| Gruppe | Opskrift | Dato | Forandringer |
|---|---|---|---|
| F-Fjerkræ | Kyllingevinge 70° (natten over) | 16-03-2026 | (Ingen ændringer) |
| U-balgfrugt | Beluga-linser 95° | 16-03-2026 | (ingen ændringer) |
| U-balgfrugt | Sortøje-bønner 95° | 16-03-2026 | (ingen ændringer) |
| U-balgfrugt | Adzuki-bønner 95° | 16-03-2026 | (ingen ændringer) |
| U-balgfrugt | Mungbønner 95° | 16-03-2026 | (ingen ændringer) |
| U-balgfrugt | Puy-linse 95° | 16-03-2026 | (ingen ændringer) |
| G-Fisk | Rødfisk, filet 53° | 14-03-2026 | 11-01-2026 Opskrift, beskrivelse og holdetid er ændret for at overholde de nye retningslinjer fra FVST for tilberedning af parasitfri fisk mellem 53° og 60°. SiTTi-reference opdateret med SiTTi-ændring fra 8.12.2025. 07-01-2026 SiTTi opdateret 14-03-2026 Tekst om bruning ændret. |
| U-balgfrugt | Linser 95° | 13-03-2026 | (ingen ændringer) |
| I-Grønt | Sødkartoffel 85° | 12-03-2026 | (ingen ændringer) |
| T-grod | Ris 95° | 12-03-2026 | (ingen ændringer) |
| C-Gris | Medisterpølse 60° | 03-03-2026 | Ingen ændringer |
| I-Grønt | Spidskål 85° | 03-03-2026 | 03-03-2026 Tilberedning ændret til 100damp først. 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| I-Grønt | Porre 85° | 02-03-2026 | 02-03-2026 Tilberedning ændret til at bruge kernetemperaturføler og 100°/0:02 først 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| Z-Diverse | Varmhold 60° LAV | 01-03-2026 | 01-03-2026 Opdateret med henvisning til Hygiejnevejledningen. |
| Z-Diverse | Varmhold 70° MELLEM | 01-03-2026 | 01-03-2026 Opdateret med henvisning til Hygiejnevejledningen. |
| Z-Diverse | Varmhold 80° HØJ | 01-03-2026 | 01-03-2026 Opdateret med henvisning til Hygiejnevejledningen. |
| B-Okse | Bovklump, okse (steg) 58° (natten over) | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| B-Okse | Bovklump, okse (tern) 58° (natten over) | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| B-Okse | Côte de Boeuf 55° | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret 13-04-23 Programtrin tilføjet. |
| B-Okse | Culotte, okse 54° (natten over) | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| B-Okse | Culotte, okse 58° | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret 13-04-23: Opskriftstrin og ikoner tilføjet. 13-3-23: Temperaturen er sænket til 58°. Nyt foto. Ændret bruningstrin. |
| B-Okse | Cuvette, kalv 54° | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| B-Okse | Cuvette, kalv 54° (natten over) | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| B-Okse | Cuvette, okse 55° | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret 12-06-23 Holdetid ændret til 8:00 |
| B-Okse | Cuvette, okse 55° (natten over) | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| B-Okse | Flap meat 58° | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| B-Okse | Flatiron 60° | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| B-Okse | Hakkebøf 53° | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| B-Okse | Hakkebøf 53° | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret 05-05-24: Holdetid ændret pga nye SiTTi-anvisninger |
| B-Okse | Hakkebøf 57° | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret 03-05-23 Nye fotos. Råvare udskiftet til friskhak (rødt i hele stykket). 05-05-2024 Holdetid ændret pga nye SiTTi-anvisninger |
| B-Okse | Hakkebøf 61° | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret 03-05-23 Nye fotos. Råvare udskiftet til friskhak (rødt i hele stykket). 05-05-2024 Holdetid ændret pga nye SiTTi-anvisninger |
| B-Okse | Hakkebøf 65° | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret 05-05-2024 Holdetid ændret pga nye SiTTi-anvisninger |
| B-Okse | Kalvekæber 70° (natten over) | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| B-Okse | Nyretapper 56° | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| B-Okse | Roastbeef 56° | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret 05-05 Program tilføjet. Ændret til 56° (58°) |
| B-Okse | Spidsbryst 58° (natten over) | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| B-Okse | Spidsbryst 64° (natten over) | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| B-Okse | Teres Major 57° | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| B-Okse | Tunge, kalv 70° (natten over) | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| B-Okse | Tværreb 70° (natten over) | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| B-Okse | Tykkam, kalv 58° (natten over) | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| B-Okse | Tykkam, kalv 68° (natten over) | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| B-Okse | Tykkam, okse 63° (natten over) | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| B-Okse | Tykkam, okse 68° (natten over) | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| D-Lam | Lammebov 60° | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| D-Lam | Lammebov 60° (natten over) | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| D-Lam | Lammebov 64° (natten over) | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| D-Lam | Lammeculotte 230° | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| D-Lam | Lammeculotte 58° | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret 02-12-2023 Opdaterede billeder 01-12-2023 Ny bruningsanvisning |
| D-Lam | Lammeculotte 65° | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| D-Lam | Lammeculotte 75° | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| D-Lam | Lammefilet 60° | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| D-Lam | Lammekølle 60° | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| D-Lam | Lammekølle 64°, brunet først | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| D-Lam | Lammekølle, muskel 60° | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| D-Lam | Lammekølle, muskel 64° | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| D-Lam | Lammeryg 60° | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret 19-04-2025 Nyt billede af tilberedning + bruning. Justering af ovntid |
| D-Lam | Lammeskank 60° (natten over) | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| F-Fjerkræ | And, hel 70° (natten over) | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret Rational Program-trin og download tilføjet |
| F-Fjerkræ | Andebryst 58° | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret 02-04-23 Rational Program-trin og download tilføjet |
| F-Fjerkræ | Andebryst 60° | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret 02-04-23 Rational Program-trin og download tilføjet |
| F-Fjerkræ | Andebryst 62° | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret 02-04-23 Rational Program-trin og download tilføjet |
| F-Fjerkræ | Andebryst 70° | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| F-Fjerkræ | Andelår 65° (natten over) | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| F-Fjerkræ | Andelår 70° (natten over) | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| F-Fjerkræ | Andelår 90° | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| F-Fjerkræ | Kalkunbryst 58° | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret 04-04-23: Rational Program-trin og download tilføjet. 03-03-23: Tilføjet saltningsmuligheder. 05-03-23: Nye bruningsmuligheder |
| F-Fjerkræ | Kalkunbryst 63° | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret 04-04-23: Rational Program-trin og download tilføjet 05-03-23: Nye bruningsmuligheder |
| F-Fjerkræ | Kalkunbryst 75° – IKKE ANBEFALET | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| F-Fjerkræ | Kalkuncuvette 64° | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret Rational Program-trin og download tilføjet. |
| F-Fjerkræ | Kalkunlår, pulled 64° (natten over) | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| F-Fjerkræ | Kylling, hel 60° (natten over) | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| F-Fjerkræ | Kyllingebryst 58° | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret 02-04-23 Rational Program-trin og download tilføjet 07-03-23: Nye fotos og bruningsmuligheder tilføjet |
| F-Fjerkræ | Kyllingebryst 60° (230°/36°) | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret 08-02-2026 Dokumentation for sikker tilberedning tilføjet. |
| F-Fjerkræ | Kyllingebryst 60° | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret 04-04-23: Rational Program-trin og download tilføjet. 07-03-23: Nye fotos og bruningsmuligheder tilføjet |
| F-Fjerkræ | Kyllingebryst 62° | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret04-04-23: Rational Program-trin og download tilføjet. 07-03-23: Nye fotos og bruningsmuligheder tilføjet. |
| F-Fjerkræ | Kyllingebryst 64° | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret 04-04-23: Rational Program-trin og download tilføjet. 13-03-23: Nye fotos og bruningsmuligheder tilføjet. |
| F-Fjerkræ | Kyllingebryst, farseret 58° | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| F-Fjerkræ | Kyllingebryst, farseret 60° | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret 05-03-23: Nye bruningsmuligheder |
| F-Fjerkræ | Kyllingelår 63° | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| F-Fjerkræ | Kyllingelår, udbenet 64° | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| F-Fjerkræ | Kyllingerulle 56° (natten over) | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| F-Fjerkræ | Kyllingerulle 63° | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| G-Fisk | Fisk, portion 60° | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| G-Fisk | Fisk, stykke 60° | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| G-Fisk | Laks, portion 60° | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| G-Fisk | Laks, stykke 60° | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret 18-05-23 Fremgangsmåde tilføjet |
| G-Fisk | Rødspættefilet 60° | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| G-Fisk | Torskerogn 85° | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| H-Skaldyr | Blæksprutte, 8 armet 77° | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| H-Skaldyr | Blæksprutte, 8 armet 70° (natten over) | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| I-Grønt | Asparges, grønne 85° | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| I-Grønt | Asparges, hvide 80° | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| I-Grønt | Beder 85° | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| I-Grønt | Blomkål 85° | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret 25-11-2023 Opskrift ændret til 85°/0:12 |
| I-Grønt | Broccoli 85° | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret 02-04-23 Rational Program-trin og download tilføjet 25-11-2023 Opskrift ændret til 85°/0:10 |
| I-Grønt | Butternut-græskar 70° (natten over) | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| I-Grønt | Bønner, grønne 85° | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret 25-11-2023 Opskrift ændret til 85°/0:10 |
| I-Grønt | Glaskål 70° (natten over) | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| I-Grønt | Græskar 85° | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| I-Grønt | Græskar 85° | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| I-Grønt | Grønt 70° (natten over) | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| I-Grønt | Gulerødder 85° | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret 02-04-23 Rational Program-trin og download tilføjet |
| I-Grønt | Jordskokker 70° (natten over) | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| I-Grønt | Jordskokker 85° | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| I-Grønt | Kartoffel, bage 70° (natten over) | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| I-Grønt | Kartofler 85° | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| I-Grønt | Kartofler, nye 85° | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| I-Grønt | Knoldselleri 70° (natten over) | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| I-Grønt | Majskolbe 85° | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| I-Grønt | Pastinak 85° | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| I-Grønt | Persillerod 85° | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| I-Grønt | Pommes Anna, forbage 85° | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| I-Grønt | Rodfrugt-tern 85° | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| I-Grønt | Rosenkål 85° | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret 08-02-2026 Holdetiden forkortet, giver bedre farve og mere bid |
| I-Grønt | Rødbede 70° (natten over) | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| I-Grønt | Rødbeder 85° | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| I-Grønt | Rødkål 70° (natten over) | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| I-Grønt | Rødløg 70° (natten over) | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| I-Grønt | Selleri 85° | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| I-Grønt | Skorzonerrod 85° | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| I-Grønt | Spinat 85° | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| I-Grønt | Svampe 85° | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| I-Grønt | Sødkartoffel 70° (natten over) | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| J-Frugt | Appelsin 70° (natten over) | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| J-Frugt | Blommer 70° | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret 04-05-23 Program-trin tilføjet |
| J-Frugt | Citron 70° (natten over) | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| J-Frugt | Kvæde 90° | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret 04-05-23 Program-trin tilføjet |
| J-Frugt | Lime 70° (natten over) | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| J-Frugt | Pære 70° (natten over) | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| J-Frugt | Pære 85°/0:15 | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret 04-05-23 Program-trin tilføjet |
| J-Frugt | Rabarber 60° | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret 04-05-23 Program-trin tilføjet 22-07-2023 Temperatur ændret til 70° så resultatet bliver mørt |
| J-Frugt | Æble (mad-) 70° (natten over) | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| K-ag | Røræg 75° | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| S-Sauce | Tomatsauce 80° (natten over) | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| T-grod | Havregrød 90° (100°) | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| T-grod | Risengrød 100° (120°) | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| T-grod | Sveskekompot 90° | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| T-grod | Æblemos 90° | 25-02-2026 | 25-02-2026 SiTTi opdateret |
| C-Gris | Flæskesvær 85° | 24-02-2026 | 24-02-2026 SiTTi opdateret 02-04-23 Rational Program-trin og download tilføjet |
| C-Gris | Edderkop 58° | 23-02-2026 | 23-02-2026 SiTTi opdateret 05-04-23 Rational Program-trin og download tilføjet |
| C-Gris | Farsbrød 65° | 23-02-2026 | 23-02-2026 SiTTi opdateret |
| C-Gris | Hamburgerryg 58° | 23-02-2026 | 23-02-2026 SiTTi opdateret |
| C-Gris | Hamburgerryg 58° | 23-02-2026 | 23-02-2026 SiTTi opdateret 05-04-23 Rational Program-trin og download tilføjet |
| C-Gris | Iberico Presa 58° | 23-02-2026 | 23-02-2026 SiTTi opdateret 05-04-23 Rational Program-trin og download tilføjet |
| C-Gris | Iberico Presa 63° | 23-02-2026 | 23-02-2026 SiTTi opdateret |
| C-Gris | Iberico Secreto 58° | 23-02-2026 | 23-02-2026 SiTTi opdateret |
| C-Gris | Iberico Secreto 64° | 23-02-2026 | 23-02-2026 SiTTi opdateret |
| C-Gris | Kamfilet 58°, brunet først | 23-02-2026 | 23-02-2026 SiTTi opdateret |
| C-Gris | Kamfilet 58° | 23-02-2026 | 23-02-2026 SiTTi opdateret 23-02-2026 SiTTi opdateret |
| C-Gris | Kamfilet 58° | 23-02-2026 | 23-02-2026 SiTTi opdateret 05-04-23 Rational Program-trin og download tilføjet |
| C-Gris | Kamsteg 58°, brunet først | 23-02-2026 | 23-02-2026 SiTTi opdateret 20-06-24: Bruningsopskrift ændret 02-05-23: Målinger af overfladetemperatur tilføjet, SiTTi-anbefaling opdateret |
| C-Gris | Kamsteg 58° | 23-02-2026 | 23-02-2026 SiTTi opdateret |
| C-Gris | Kamsteg 58° | 23-02-2026 | 23-02-2026 SiTTi opdateret 20-06-24: Bruningsopskrift ændret 23-09-23 Holdetiden ændret til 2:45 26-03-23: Foto og beskrivelse af bruning ændret. 06-03-23: Tider er opdaterede 24-03-23: Opdaterede fotos |
| C-Gris | Kamsteg 61° | 23-02-2026 | 23-02-2026 SiTTi opdateret 20-06-24: Bruningsopskrift ændret 05-04-23 Rational Program-trin og download tilføjet 26-03-23: Foto og beskrivelse af bruning ændret. 06-03-23: Tider er opdaterede 24-03-23: Opdaterede fotos |
| C-Gris | Kamsteg 64° | 23-02-2026 | 23-02-2026 SiTTi opdateret 20-06-24: Bruningsopskrift ændret 05-04-23 Rational Program-trin og download tilføjet 26-03-2013: Foto og beskrivelse af bruning ændret. 06-03-23: Tider er opdaterede 24-03-23: Opdaterede fotos |
| C-Gris | Kæber, svin 70° (natten over) | 23-02-2026 | 23-02-2026 SiTTi opdateret 01-05-23 Program-trin og download tilføjet |
| C-Gris | Kødboller 60° | 23-02-2026 | 23-02-2026 SiTTi opdateret |
| C-Gris | Medisterpølse 60° | 23-02-2026 | 23-02-2026 SiTTi opdateret |
| C-Gris | Mørbrad, svin 58° | 23-02-2026 | 23-02-2026 SiTTi opdateret |
| C-Gris | Mørbrad, svin 58° | 23-02-2026 | 23-02-2026 SiTTi opdateret |
| C-Gris | Mørbrad, svin 60° | 23-02-2026 | 23-02-2026 SiTTi opdateret |
| C-Gris | Mørbrad, svin 60° | 23-02-2026 | 23-02-2026 SiTTi opdateret |
| C-Gris | Nakkefilet 58° (natten over) | 23-02-2026 | 23-02-2026 SiTTi opdateret |
| C-Gris | Nakkefilet 60° | 23-02-2026 | 23-02-2026 SiTTi opdateret |
| C-Gris | Nakkefilet 70° (natten over) | 23-02-2026 | 23-02-2026 SiTTi opdateret |
| C-Gris | Nakkekotelet 58° | 23-02-2026 | 23-02-2026 SiTTi opdateret |
| C-Gris | Nakkekotelet, krogmodnet 45° | 23-02-2026 | 23-02-2026 SiTTi opdateret |
| C-Gris | Ribbensteg 58° | 23-02-2026 | 23-02-2026 SiTTi opdateret 20-06-24: Bruningsopskrift ændret 26-03-23: Foto og beskrivelse af bruning ændret |
| C-Gris | Ribbensteg 58° (natten over) | 23-02-2026 | 23-02-2026 SiTTi opdateret 20-06-24: Bruningsopskrift ændret 26-03-23: Foto og beskrivelse af bruning ændret |
| C-Gris | Ribbensteg 60° | 23-02-2026 | 23-02-2026 SiTTi opdateret 20-06-24: Bruningsopskrift ændret |
| C-Gris | Ribbensteg 64° | 23-02-2026 | 23-02-2026 SiTTi opdateret 20-06-24: Bruningsopskrift ændret 26-03-23: Foto og beskrivelse af bruning ændret |
| C-Gris | Rullepølse 64° (natten over) | 23-02-2026 | 23-02-2026 SiTTi opdateret |
| C-Gris | Skinke (yderlår) 60° | 23-02-2026 | 23-02-2026 SiTTi opdateret |
| C-Gris | Skinkeculotte 58° | 23-02-2026 | 23-02-2026 SiTTi opdateret |
| G-Fisk | Pighvar 56° | 24-01-2026 | 11-01-2026 Opskrift, beskrivelse og holdetid er ændret for at overholde de nye retningslinjer fra FVST for tilberedning af parasitfri fisk mellem 53° og 60°. SiTTi-reference opdateret med SiTTi-ændring fra 8.12.2025. 07-01-2026 SiTTi opdateret |
| C-Gris | Nakkefilet 80° (natten over) | 23-01-2026 | 24-02-2026 SiTTi opdateret |
| G-Fisk | Fisk, portion 53° | 13-01-2026 | 11-01-2026 Opskrift, beskrivelse og holdetid er ændret for at overholde de nye retningslinjer fra FVST for tilberedning af parasitfri fisk mellem 53° og 60°. SiTTi-reference opdateret med SiTTi-ændring fra 8.12.2025. 07-01-2026 SiTTi opdateret |
| G-Fisk | Fisk, stykke 53° | 13-01-2026 | 11-01-2026 Opskrift, beskrivelse og holdetid er ændret for at overholde de nye retningslinjer fra FVST for tilberedning af parasitfri fisk mellem 53° og 60°. SiTTi-reference opdateret med SiTTi-ændring fra 8.12.2025. 07-01-2026 SiTTi opdateret |
| C-Gris | Kotelet, svin 45° | 11-01-2026 | 11-01-2026 SiTTi opdateret |
| C-Gris | Mørbrad, svin 220° | 11-01-2026 | 11-01-2026 SiTTi opdateret |
| C-Gris | Skinkeculotte 58° (brunet først) | 07-01-2026 | 07-01-2026 SiTTi opdateret |
| X-Brune | Brune kyllingeskind 180° | 19-02-2025 | 19-02-2025: Nyt billede. Tiden forkortet til 15 min. 04-04-23: Rational Program-trin og download tilføjet. |
| X-Brune | Brune steg mellem-stor 220° | 10-11-2024 | (ingen ændringer) |
| X-Brune | Brune steg stor 220°/0:30 | 04-10-2024 | 04-10-24 Temperatur og tid justerede. 12-04-23 Programtrin justerede. 02-04-23 Rational Program-trin og download tilføjet 26-03-23: Tid og temp er ændret til 230°/0:20 |
| X-Brune | Brune steg mellem 230° | 26-07-2024 | (ingen ændringer) |
| X-Brune | Brune portion tyk 270°/0:08 | 21-06-2024 | (ingen ændringer) |
| X-Brune | Brune portion tynd 270°/0:04 | 21-06-2024 | (ingen ændringer) |
| H-Skaldyr | Kammusling 53° | 23-05-2024 | 07-01-2026 SiTTi opdateret |
| G-Fisk | Makrelfilet 53° | 30-09-2023 | 11-01-2026 Opskrift, beskrivelse og holdetid er ændret for at overholde de nye retningslinjer fra FVST for tilberedning af parasitfri fisk mellem 53° og 60°. SiTTi-reference opdateret med SiTTi-ændring fra 8.12.2025. 07-01-2026 SiTTi opdateret |
| G-Fisk | Laks, stykke 53° | 18-05-2023 | 11-01-2026 Opskrift, beskrivelse og holdetid er ændret for at overholde de nye retningslinjer fra FVST for tilberedning af parasitfri fisk mellem 53° og 60°. SiTTi-reference opdateret med SiTTi-ændring fra 8.12.2025. 07-01-2026 SiTTi opdateret |
| H-Skaldyr | Rejer, kæmpe- (vannamei) 56° | 27-04-2023 | 07-01-2026 SiTTi opdateret 27-04-23 Opdateret med holdetid, og tilberedning fra frost/tø |
| X-Brune | Brune flæskesteg 230°/0:25 | 12-04-2023 | 12-04-23 Programtrin justerede. 02-04-23 Rational Program-trin og download tilføjet 26-03-23: Tid og temp er ændret til 230°/0:20 |
| X-Brune | Brune flæskesvær 210°/0:20 | 12-04-2023 | 12-04-23 Programtrin justerede. 02-04-23 Rational Program-trin og download tilføjet |
| X-Brune | Brune portion 270°/0:06 | 12-04-2023 | 12-04-23 Programtrin justerede. |
| X-Brune | Brune steg lille 230° | 12-04-2023 | 12-04-23 Programtrin justerede. |
| G-Fisk | Laks, portion 53° | 17-08-2022 | 11-01-2026 Opskrift, beskrivelse og holdetid er ændret for at overholde de nye retningslinjer fra FVST for tilberedning af parasitfri fisk mellem 53° og 60°. SiTTi-reference opdateret med SiTTi-ændring fra 8.12.2025. 07-01-2026 SiTTi opdateret |
Tilberedninger, ændringer