Tilbehør til kød eller en (frokost)ret i sig selv. Retten er bedst kold, og rodfrugterne kan forberedes flere dage før, så det hele bare skal vendes sammen og smages til.
Lille frokostret/forret eller tilbehør til hovedret (f.eks. fedt kød som frikadeller), giver ialt ca. 200 g per pax.
| GRAM | INGREDIENS | ANDEL % |
|---|---|---|
| GRøNT | ||
| 192 | Kartofler i 10-12 mm tern, tilberedt 85°/0:50 | 23 % |
| 96 | Sødkartoffel i 10-12 mm tern, tilberedt 85°/0:30 | 12 % |
| 96 | Persilleod i 10-12 mm tern, tilberedt 85°/1:00 | 12 % |
| 96 | Glaskål i 10-12 mm tern, tilberedt 85°/0:40 | 12 % |
| 96 | Gulerod i 10-12 mm tern, tilberedt 85°/0:40 | 12 % |
| 96 | Kinaradise i 10-12 mm tern, tilberedt 85°/0:45 | 12 % |
| 96 | Butternut-græskar i 10-12 mm tern, tilberedt 85°/0:20 | 12 % |
| DRESSING | ||
| 29 | Olie | 3 % |
| 12 | Æbleeddike | 1 % |
| 14 | Dild eller persille, finthakket | 2 % |
| PYNT | ||
| 2,0 | (evt. finthakket dild eller persille) | 0 % |
| 824 | SAMLET VÆGT |
- Tilbered grøntsagerne ved 85° damp:
- Kartoffel 0:50
- Sødkartoffel 0:30
- Persillerod 1:00
- Glaskål 0:40
- Gulerod 0:40
- Kinaradise 0:45
- Butternut-græskar 0:20
- Lad grøntsagerne køle af, evt. til næste dag.
- Rør dressingen sammen og smag til med salt og peber.
- Vend grøntsagerne i dressingen.
- Anret i skål/fad eller portionsskåle og pynt evt. med krydderurt (dild eller persille).
| NÆRINGSINDHOLD | PR. 100 G | PR. X (206 G) |
|---|---|---|
| Energi | 327 kJ | 674 kJ |
| Fedt | 3,8 g | 8 g |
| Mættede fedtsyrer | 0,5 g | 1,0 g |
| Kulhydrat | 8,4 g | 17 g |
| Sukker | 3,5 g | 7 g |
| Protein | 1,4 g | 2,9 g |
| Salt | 0,1 g | 0,2 g |
BedreSikkerMad drives af Karsten Tanggaard, der har mere end 10 års erfaring med lavtemperatur-tilberedninger og har skrevet 3 bestseller-kogebøger om sous vide.
Karsten hjælper professionelle køkkener med at bruge lavtemperatur-tilberedninger i praksis, som et redskab til at servere bedre, billigere og mere sikker mad. Læs her om BedreSikkerMad og Karsten.
(C) Copyright BedreSikkerMad og Karsten Tanggaard, 2021-2026. CVR 13620954.