Opskrift inspireret af Michelle Kristensens opskrift, bragt 24.7.25 i Politiken.
Dessert, giver 1 isbar á ca 110 g per pax.
| Gram | Ingrediens | Bager% |
| 18 g | Bund: Kokosmælk (1 dåse vejer 400 g) | 100% |
| 6 g | Bund: Cashewnødder | 33% |
| 4 g | Bund: Akaciehonning | 25% |
| 4 g | Bund: Youghurt naturel | 25% |
| 1 g | Bund: Peanutbutter | 8% |
| 0 g | Bund: Vaniljestang (en vaniljestang vejer ca. 5 g), kornene | 1% |
| 44 g | Karamellag: Daddel uden sten (en daddel uden sten vejer ca. 28 g) | 250% |
| 2 g | Karamellag: Kokosolie | 9% |
| 2 g | Karamellag: Peanutbutter | 11% |
| 7 g | Karamellag: Vand | 38% |
| 0 g | Karamellag: Vaniljestang (1 vaniljestang vejer ca. 5 g), kornene | 0% |
| 13 g | Overtræk: Chokolade 70% | 75% |
| 2 g | Overtræk: Kakaosmør | 11% |
| 7 g | Topping: Peanuts, saltede | 38% |
| Gram | Ingrediens | Bager% |
| 35 g | Bund: Kokosmælk (1 dåse vejer 400 g) | 100% |
| 11 g | Bund: Cashewnødder | 33% |
| 9 g | Bund: Akaciehonning | 25% |
| 9 g | Bund: Youghurt naturel | 25% |
| 3 g | Bund: Peanutbutter | 8% |
| 0 g | Bund: Vaniljestang (en vaniljestang vejer ca. 5 g), kornene | 1% |
| 88 g | Karamellag: Daddel uden sten (en daddel uden sten vejer ca. 28 g) | 250% |
| 3 g | Karamellag: Kokosolie | 9% |
| 4 g | Karamellag: Peanutbutter | 11% |
| 13 g | Karamellag: Vand | 38% |
| 0 g | Karamellag: Vaniljestang (1 vaniljestang vejer ca. 5 g), kornene | 0% |
| 27 g | Overtræk: Chokolade 70% | 75% |
| 4 g | Overtræk: Kakaosmør | 11% |
| 13 g | Topping: Peanuts, saltede | 38% |
| Gram | Ingrediens | Bager% |
| 71 g | Bund: Kokosmælk (1 dåse vejer 400 g) | 100% |
| 23 g | Bund: Cashewnødder | 33% |
| 18 g | Bund: Akaciehonning | 25% |
| 18 g | Bund: Youghurt naturel | 25% |
| 5 g | Bund: Peanutbutter | 8% |
| 0 g | Bund: Vaniljestang (en vaniljestang vejer ca. 5 g), kornene | 1% |
| 177 g | Karamellag: Daddel uden sten (en daddel uden sten vejer ca. 28 g) | 250% |
| 6 g | Karamellag: Kokosolie | 9% |
| 8 g | Karamellag: Peanutbutter | 11% |
| 27 g | Karamellag: Vand | 38% |
| 0 g | Karamellag: Vaniljestang (1 vaniljestang vejer ca. 5 g), kornene | 0% |
| 53 g | Overtræk: Chokolade 70% | 75% |
| 8 g | Overtræk: Kakaosmør | 11% |
| 27 g | Topping: Peanuts, saltede | 38% |
| Gram | Ingrediens | Bager% |
| 106 g | Bund: Kokosmælk (1 dåse vejer 400 g) | 100% |
| 34 g | Bund: Cashewnødder | 33% |
| 27 g | Bund: Akaciehonning | 25% |
| 27 g | Bund: Youghurt naturel | 25% |
| 8 g | Bund: Peanutbutter | 8% |
| 1 g | Bund: Vaniljestang (en vaniljestang vejer ca. 5 g), kornene | 1% |
| 265 g | Karamellag: Daddel uden sten (en daddel uden sten vejer ca. 28 g) | 250% |
| 9 g | Karamellag: Kokosolie | 9% |
| 12 g | Karamellag: Peanutbutter | 11% |
| 40 g | Karamellag: Vand | 38% |
| 0 g | Karamellag: Vaniljestang (1 vaniljestang vejer ca. 5 g), kornene | 0% |
| 80 g | Overtræk: Chokolade 70% | 75% |
| 12 g | Overtræk: Kakaosmør | 11% |
| 40 g | Topping: Peanuts, saltede | 38% |
| Gram | Ingrediens | Bager% |
| 141 g | Bund: Kokosmælk (1 dåse vejer 400 g) | 100% |
| 46 g | Bund: Cashewnødder | 33% |
| 35 g | Bund: Akaciehonning | 25% |
| 35 g | Bund: Youghurt naturel | 25% |
| 11 g | Bund: Peanutbutter | 8% |
| 1 g | Bund: Vaniljestang (en vaniljestang vejer ca. 5 g), kornene | 1% |
| 354 g | Karamellag: Daddel uden sten (en daddel uden sten vejer ca. 28 g) | 250% |
| 12 g | Karamellag: Kokosolie | 9% |
| 16 g | Karamellag: Peanutbutter | 11% |
| 53 g | Karamellag: Vand | 38% |
| 0 g | Karamellag: Vaniljestang (1 vaniljestang vejer ca. 5 g), kornene | 0% |
| 106 g | Overtræk: Chokolade 70% | 75% |
| 16 g | Overtræk: Kakaosmør | 11% |
| 53 g | Topping: Peanuts, saltede | 38% |
| Gram | Ingrediens | Bager% |
| 177 g | Bund: Kokosmælk (1 dåse vejer 400 g) | 100% |
| 57 g | Bund: Cashewnødder | 33% |
| 44 g | Bund: Akaciehonning | 25% |
| 44 g | Bund: Youghurt naturel | 25% |
| 13 g | Bund: Peanutbutter | 8% |
| 1 g | Bund: Vaniljestang (en vaniljestang vejer ca. 5 g), kornene | 1% |
| 442 g | Karamellag: Daddel uden sten (en daddel uden sten vejer ca. 28 g) | 250% |
| 15 g | Karamellag: Kokosolie | 9% |
| 20 g | Karamellag: Peanutbutter | 11% |
| 66 g | Karamellag: Vand | 38% |
| 0 g | Karamellag: Vaniljestang (1 vaniljestang vejer ca. 5 g), kornene | 0% |
| 133 g | Overtræk: Chokolade 70% | 75% |
| 20 g | Overtræk: Kakaosmør | 11% |
| 66 g | Topping: Peanuts, saltede | 38% |
| Gram | Ingrediens | Bager% |
| 212 g | Bund: Kokosmælk (1 dåse vejer 400 g) | 100% |
| 69 g | Bund: Cashewnødder | 33% |
| 53 g | Bund: Akaciehonning | 25% |
| 53 g | Bund: Youghurt naturel | 25% |
| 16 g | Bund: Peanutbutter | 8% |
| 1 g | Bund: Vaniljestang (en vaniljestang vejer ca. 5 g), kornene | 1% |
| 530 g | Karamellag: Daddel uden sten (en daddel uden sten vejer ca. 28 g) | 250% |
| 19 g | Karamellag: Kokosolie | 9% |
| 24 g | Karamellag: Peanutbutter | 11% |
| 80 g | Karamellag: Vand | 38% |
| 1 g | Karamellag: Vaniljestang (1 vaniljestang vejer ca. 5 g), kornene | 0% |
| 159 g | Overtræk: Chokolade 70% | 75% |
| 24 g | Overtræk: Kakaosmør | 11% |
| 80 g | Topping: Peanuts, saltede | 38% |
| Gram | Ingrediens | Bager% |
| 354 g | Bund: Kokosmælk (1 dåse vejer 400 g) | 100% |
| 115 g | Bund: Cashewnødder | 33% |
| 88 g | Bund: Akaciehonning | 25% |
| 88 g | Bund: Youghurt naturel | 25% |
| 27 g | Bund: Peanutbutter | 8% |
| 2 g | Bund: Vaniljestang (en vaniljestang vejer ca. 5 g), kornene | 1% |
| 884 g | Karamellag: Daddel uden sten (en daddel uden sten vejer ca. 28 g) | 250% |
| 31 g | Karamellag: Kokosolie | 9% |
| 40 g | Karamellag: Peanutbutter | 11% |
| 133 g | Karamellag: Vand | 38% |
| 1 g | Karamellag: Vaniljestang (1 vaniljestang vejer ca. 5 g), kornene | 0% |
| 265 g | Overtræk: Chokolade 70% | 75% |
| 40 g | Overtræk: Kakaosmør | 11% |
| 133 g | Topping: Peanuts, saltede | 38% |
- Læg cashewnødderne i blød i minimum 30 minutter. Hæld vandet fra.
- Bund: Blend alle ingredienserne til en cremet konsistens. Hæld cashewmassen i en lille bradepande med bagepapir (laget skal være ca. 1 cm tykt), og sæt den i fryseren i minimum 2 timer.
- Karamellag: Fjern stenene fra dadlerne, og blend alle ingredienserne til en cremet konsistens. Fordel karamellen oven på den frosne cashewmasse. Hak peanuts groft, og drys dem ud over karamelmassen. Tryk dem forsigtigt ned i massen, og sæt isbarerne i fryseren i minimum 6 timer.
- Overtræk: Smelt chokoladen (sammen med kakaosmørret for at gøre blandingen lidt mindre tyktflydende) over vandbad. Skær den frosne is ud i stykker á ca. 100 g, og dyp hvert stykke i chokolade (drys evt. med lidt ekstra hakkede peanuts). Sæt dem i fryseren igen, til chokoladen er stivnet, før du serverer isene.
| NÆRINGSINDHOLD | PR. 100 G | PR. PORTION |
| Energi | 1.512 Kj | 1.663 Kj |
| Fedt | 17,3 g | 19,0 g |
| Mættede fedtsyrer | 4,6 g | 5,1 g |
| Kulhydrat | 43,6 g | 47,9 g |
| Sukker | 36,5 g | 40,2 g |
| Protein | 6,6 g | 7,2 g |
| Salt | 0,1 g | 0,1 g |
BedreSikkerMad drives af Karsten Tanggaard, der har mere end 10 års erfaring med lavtemperatur-tilberedninger og har skrevet 3 bestseller-kogebøger om sous vide.
Karsten hjælper professionelle køkkener med at bruge lavtemperatur-tilberedninger i praksis, som et redskab til at servere bedre, billigere og mere sikker mad. Læs her om BedreSikkerMad og Karsten.
(C) Copyright BedreSikkerMad og Karsten Tanggaard, 2021-2026. CVR 13620954.