Indgredients
1 X start g
150
Svind %
1 X slut g
129
X
| GRAM | INGREDIENS | ANDEL % |
|---|---|---|
| FYLD | ||
| 35 | Kyllingebryst, lavtemperatur-tilberedt *) | 23 % |
| 50 | Grønne asparges (seje bunde fjernet), lavtemperatur-tilberedt *) | 33 % |
| DRESSSING | ||
| 14 | Mayonnaise | 9 % |
| 14 | Skyr 0,1% | 9 % |
| 1,7 | Dijonsennep | 1 % |
| 5 | Forårsløg, skåret i ultratynde ringe | 3 % |
| 1,7 | Citron-skal (der er ca. 10 g skal i en stor citron) | 1 % |
| 3,5 | Citron-saft (der er ca. 40 g saft i en stor citron) | 2 % |
| TOPPING | ||
| 9 | Purløg i 2 mm ringe | 6 % |
| 17 | Bacon, sprødristet | 11 % |
| 150 | SAMLET VÆGT |
Nutrients
| NÆRINGSINDHOLD | PR. 100 G | PR. X (150 G) |
|---|---|---|
| Energi | 609 kJ | 914 kJ |
| Fedt | 11,4 g | 17 g |
| Mættede fedtsyrer | 1,6 g | 2,4 g |
| Kulhydrat | 2,2 g | 3,3 g |
| Sukker | 1,4 g | 2,1 g |
| Protein | 8,2 g | 12 g |
| Salt | 0,5 g | 0,8 g |